この記事では、2021年1月16日に実施された、大学入学共通テスト(旧センター試験)2021の解答速報【社会】(世界史/日本史/地理/現代社会)をまとめています。
1日目のほかの教科については、こちらにまとめています
2日目のほか教科についてはこちらにまとめています。
解答速報 2日目 理科① (「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」)
解答速報 2日目 数学② (「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・B」「簿記・会計」「情報関係基礎」)
解答速報 2日目 理科② (「物理」「化学」「生物」 「地学」)
解答速報 世界史
解答速報 「世界史A」
解答番号 | 速報解答 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 |
解答速報 「世界史B」
第1問「」(15点)
第2問「」(18点)
第3問「」(24点)
第4問「」(26点)
第5問「」(17点)
解答番号 | 速報解答 |
1 | 3 |
2 | 3 |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 4 |
6 | 2 |
7 | 3 |
8 | 1 |
9 | 3 |
10 | 3 |
11 | 4 |
12 | 4 |
13 | 5 |
14 | 2 |
15 | 4 |
16 | 2 |
17 | 3 |
18 | 1 |
19 | 2 |
20 | 2 |
21 | 2 |
22 | 3 |
23 | 1 |
24 | 3 |
25 | 2 |
26 | 1 |
27 | 3 |
28 | 2 |
29 | 1 |
30 | 1 |
31 | 2 |
32 | 4 |
33 | 2 |
34 | 1 |
共通テスト 世界史解答速報 pic.twitter.com/E8qWiOZyNi
— スミ (@kurokuro7715) January 16, 2021
解答速報 日本史
解答速報 「日本史A」
第1問「」(22点)
第2問「」(12点)
第3問「」(22点)
第4問「」(22点)
第5問「」(22点)
問題番号 | 解答番号 | 速報解答 |
第1問 | 1 | 1 |
2 | 2 | |
3 | 3 | |
4 | 1 | |
5 | 2 | |
6 | 3 | |
7 | 5 | |
第2問 | 8 | 1 |
9 | 2 | |
10 | 4 | |
11 | 3 | |
第3問 | 12 | 3 |
13 | 2 | |
14 | 4 | |
15 | 1 | |
16 | 3 | |
17 | 4 | |
18 | 2 | |
第4問 | 19 | 3 |
20 | 1 | |
21 | 4 | |
22 | 1 | |
23 | 2 | |
24 | 4 | |
25 | 1 | |
第5問 | 26 | 3 |
27 | 2 | |
28 | 2 | |
29 | 2 | |
30 | 4 | |
31 | 1 | |
32 | 4 |
解答速報 「日本史B」 更新
第1問「」(18点)
第2問「」(16点)
第3問「」(16点)
第4問「」(16点)
第5問「」(12点)
第6問「」(22点)
問題番号 | 解答番号 | 速報解答 |
第1問 | 1 | 4 |
2 | 2 | |
3 | 1 | |
4 | 4 | |
5 | 5 | |
6 | 3 | |
第2問 | 7 | 5 |
8 | 1 | |
9 | 4 | |
10 | 3 | |
11 | 1 | |
第3問 | 12 | 1 |
13 | 3 | |
14 | 2 | |
15 | 5 | |
16 | 4 | |
第4問 | 17 | 2 |
18 | 6 | |
19 | 4 | |
20 | 3 | |
21 | 1 | |
第5問 | 22 | 1 |
23 | 2 | |
24 | 4 | |
25 | 3 | |
第6問 | 26 | 3 |
27 | 1 | |
28 | 4 | |
29 | 1 | |
30 | 2 | |
31 | 4 | |
32 | 1 |
解答速報 地理
解答速報 「地理A」
第1問「」(20点)
第2問「」(20点)
第3問「」(20点)
第4問「」(20点)
第5問「」(20点)
問題番号 | 解答番号 | 速報解答 |
第1問 | 1 | 3 |
2 | 1 | |
3 | 4 | |
4 | 2 | |
5 | 5 | |
6 | 2 | |
第2問 | 7 | 4 |
8 | 1 | |
9 | 2 | |
10 | 3 | |
11 | 1 | |
12 | 3 | |
第3問 | 13 | 5 |
14 | 3 | |
15 | 4 | |
16 | 4 | |
17 | 1 | |
18 | 4 | |
第4問 | 19 | 1 |
20 | 5 | |
21 | 3 | |
第5問 | 22 | 2 |
23 | 4 | |
24 | 3 | |
第6問 | 25 | 3 |
26 | 2 | |
27 | 2 | |
28 | 5 | |
29 | 4 | |
30 | 1 |
ソース:駿台速報@毎日新聞
解答速報 「地理B」 更新
第1問「」(20点)
第2問「」(20点)
第3問「」(20点)
第4問「」(20点)
第5問「」(20点)
解答番号 | 速報解答 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 1 |
4 | 3 |
5 | 3 |
6 | 2 |
7 | 5 |
8 | 5 |
9 | 3 |
10 | 4 |
11 | 3 |
12 | 3 |
13 | 6 |
14 | 3 |
15 | 2 |
16 | 1 |
17 | 3 |
18 | 2 |
19 | 3 |
20 | 2 |
21 | 1 |
22 | 5 |
23 | 1 |
24 | 1 |
25 | 2 |
26 | 4 |
27 | 3 |
28 | 2 |
29 | 2 |
30 | 6 |
31 | 4 |
32 | 1 |
共通テスト地理 解答速報 pic.twitter.com/kIHddjcLoo
— スミ (@kurokuro7715) January 16, 2021
解答速報 現代社会 倫理 政治・経済
解答速報 「現代社会」 更新
第1問「」(26点)
第2問「」(16点)
第3問「」(27点)
第4問「」(19点)
第5問「」(12点)
問題番号 | 解答番号 | 速報解答 |
第1問 | 1 | 5 |
2 | 4 | |
3 | 4 | |
4 | 2 | |
5 | 3 | |
6 | 1 | |
7 | 3 | |
8 | 2 | |
第2問 | 9 | 6 |
10 | 6 | |
11 | 6 | |
12 | 2 | |
13 | 2 | |
第3問 | 14 | 1 |
15 | 3 | |
16 | 2 | |
17 | 4 | |
18 | 2 | |
19 | 5 | |
20 | 6 | |
21 | 1 | |
第4問 | 22 | 7 |
23 | 6 | |
24 | 4 | |
25 | 3 | |
26 | 2 | |
27 | 2 | |
第5問 | 28 | 1 |
29 | 4 | |
30 | 6 |
ソース:駿台速報@毎日新聞
解答速報 「倫理」 更新
第1問「」(24点)
第2問「」(24点)
第3問「」(24点)
第4問「」(28点)
問題番号 | 解答番号 | 速報解答 |
第1問 | 1 | 1 |
2 | 2 | |
3 | 1 | |
4 | 3 | |
5 | 3 | |
6 | 1 | |
7 | 4 | |
8 | 1 | |
第2問 | 9 | 3 |
10 | 1 | |
11 | 2 | |
12 | 2 | |
13 | 3 | |
14 | 5 | |
15 | 4 | |
16 | 4 | |
第3問 | 17 | 1 |
18 | 3 | |
19 | 4 | |
20 | 5 | |
21 | 6 | |
22 | 2 | |
23 | 1 | |
24 | 3 | |
第4問 | 25 | 4 |
26 | 1 | |
27 | 3 | |
28 | 6 | |
29 | 2 | |
30 | 4 | |
31 | 4 | |
32 | 2 | |
33 | 5 |
ソース:駿台速報@毎日新聞
解答速報 「政治・経済」
第1問「」(24点)
第2問「」(26点)
第3問「」(26点)
第4問「」(24点)
問題番号 | 解答番号 | 速報解答 |
第1問 | 1 | 4 |
2 | 8 | |
3 | 2 | |
4 | 4 | |
5 | 6 | |
6 | 6 | |
7 | 4 | |
第2問 | 8 | 4 |
9 | 2 | |
10 | 6 | |
11 | 2 | |
12 | 1 | |
13 | 3 | |
14 | 7 | |
15 | 5 | |
第3問 | 16 | 2 |
17 | 4 | |
18 | 2 | |
19 | 1 | |
20 | 4 | |
21 | 3 | |
22 | 2 | |
23 | 2 | |
第4問 | 24 | 1 |
25 | 4 | |
26 | 3 | |
27 | 2 | |
28 | 1 | |
29 | 3 | |
30 | 1 | |
31 | 4 |
ソース:駿台速報@毎日新聞
解答速報 「倫理,政治・経済」
第1問「」(12点)
第2問「」(12点)
第3問「」(12点)
第4問「」(14点)
第5問「」(19点)
第6問「」(19点)
第7問「」(12点)
問題番号 | 解答番号 | 速報解答 |
第1問 | 1 | 1 |
2 | 2 | |
3 | 1 | |
4 | 3 | |
第2問 | 5 | 3 |
6 | 1 | |
7 | 2 | |
8 | 5 | |
第3問 | 9 | 3 |
10 | 4 | |
11 | 5 | |
12 | 3 | |
第4問 | 13 | 6 |
14 | 4 | |
15 | 2 | |
16 | 5 | |
第5問 | 17 | 4 |
18 | 2 | |
19 | 6 | |
20 | 1 | |
21 | 3 | |
22 | 5 | |
第6問 | 23 | 2 |
24 | 4 | |
25 | 2 | |
26 | 1 | |
27 | 2 | |
28 | 2 | |
第7問 | 29 | 1 |
30 | 2 | |
31 | 3 | |
32 | 1 | |
33 | 4 |
ソース:駿台速報@毎日新聞
1日目のほかの教科については、こちらにまとめています
2日目のほか教科についてはこちらにまとめています。
解答速報 2日目 理科① (「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」)
解答速報 2日目 数学② (「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・B」「簿記・会計」「情報関係基礎」)
解答速報 2日目 理科② (「物理」「化学」「生物」 「地学」)
コメント