テレビ朝日が9月6日(日)に放送した「アニソン総選挙」が話題です。
13万人の投票で選んだ、子どもから大人までみんなが夢中になる「アニメソング」の総選挙!!ということでしたが、番組内では30位までの発表でした。
31位から100位の曲はどんなアニソンが選ばれたのか?また2017年にNHKがBSプレミアムで放送した「ベスト・アニソン100」との違いは?がちだったのはどっち?など気になりますよね。
1位から100位までの全100曲を、NHKの「ベスト・アニソン100」と合わせてランキング結果をまとめました。
「アニソン総選挙」2020 アニソン1位の選び方は?
「国民13万人がガチ投票! #アニメソング総選挙」❗️よる6時30分放送開始!
ついに今日、国民が選ぶ️“本当に好きなアニメソング”栄光の1位✨が決まります‼️
このアカウントで放送で発表した順位をリアルタイムでツイートします❗️皆さんの予想も是非ツイートしてください❗️#アニソン総選挙 pic.twitter.com/OjFdWRuiok
— 【公式】アニメソング総選挙 9/6(日)よる6時30分~ (@sousenkyo6) September 5, 2020
子どもから大人までみんなが夢中になる「アニメソング」の総選挙!!
と題して
「あなたが一番好きなアニソンは何ですか?」
とアンケート(投票)結果をもとに、国民が選ぶ’本当に好きなアニメソング’栄光の1位を選ぶ、という企画です。
投票はすでに締め切られていますが、13万人が投票したとのこと。
1人1回、好きなアニメソングを3曲まで投票できたので、およそ39万票が投票されたことになります。
ちなみに、2017年にNHKが同様に投票方式でランキング、BSプレミアムで放送された「ベスト・アニソン100」の場合は、特設サイトで、1910~2010年代のアニソンの中から一日3回投票でき、約42万票が集まりました。
投票方式に多少の違いはありますが、39万票と42万票、どちらも40万票前後ということで、比較しても良い程度の誤差ではないでしょうか。
「アニソン総選挙」2020 31位から100位まではどんな曲だった?
9月6日(日)よる6時半〜 #アニソン総選挙 開幕
SPナビゲーターを務めるアニソン王子 #尾上松也 さんの推しアニソンは#幽遊白書 #微笑みの爆弾
その理由は…尾上さん世代がハマった大人気 #ジャンプ 漫画
EDの #アンバランスなキスをして と悩まれていました#アニメソング総選挙 pic.twitter.com/ModDiKzeHV— 【公式】アニメソング総選挙 9/6(日)よる6時30分~ (@sousenkyo6) September 2, 2020
番組内では、1位から20位までを下から順に、途中で21位から30位までをまとめて発表していました。
31位から100位までの曲は、その後の有料配信イベント、「お願い!声優まつり presents アニメソング総選挙ベスト100 みんなで歌おうアフターパーティー!」でライブで発表されたので、テレビ見ただけでは、わからなかったんですよね。
番組内でチラチラ出てきた曲は何位だったのか?、好きな曲はランクインしていたのか、気になった方も多いのではないでしょうか。
31位から100位までの曲も含めて、100曲一気に結果を見ていきましょう。
比較・参考のために、NHKの「ベスト・アニソン100」の曲も合わせてまとめました。
1位 〜 10位
テレ朝アニソン総選挙(2020年9月6日) | NHK BSP ベスト・アニソン100(2017年) | |
第1位 | 「残酷な天使のテーゼ」 高橋洋子 新世紀エヴァンゲリオン | 「Snow halation」 ラブライブ! School idol project |
第2位 | 「紅蓮華」 LiSA 鬼滅の刃OP曲 | 「僕たちはひとつの光」 ラブライブ! School idol project |
第3位 | 「宇宙戦艦ヤマト」 ささきいさお 宇宙戦艦ヤマトOP曲 | 「オリオンをなぞる」 TIGER & BUNNY |
第4位 | 「Butter-Fly」 和田光司 デジモンアドベンチャー | 「History Maker」 ユーリ!!! on ICE |
第5位 | 「タッチ」 岩崎良美 タッチ | 「Butter-Fly」 デジモンアドベンチャー |
第6位 | 「only my railgun」 fripSide とある科学の超電磁砲 | 「only my railgun」 とある科学の超電磁砲 |
第7位 | 「紅蓮の弓矢」 Linked Horizon 進撃の巨人 | 「プラチナ」 カードキャプターさくら |
第8位 | 「Get Wild」 TM NETWORK シティーハンター | 「残酷な天使のテーゼ」 新世紀エヴァンゲリオン |
第9位 | 「God Knows…」 涼宮ハルヒ(c.v.平野 綾) 涼宮ハルヒの憂鬱 | 「シュガーソングとビターステップ」 血界戦線 |
第10位 | 「インフェルノ」 Mrs. GREEN APPLE 炎炎ノ消防隊 | 「TRAGEDY」 金田一少年の事件簿R |
11位 〜 20位
テレ朝アニソン総選挙(2020年9月6日) | NHK BSP ベスト・アニソン100(2017年) | |
第11位 | 「サザエさん」 宇野ゆう子 サザエさんOP曲 | 「コネクト」 魔法少女まどか☆マギカ |
第12位 | 「ムーンライト伝説」 DALI 美少女戦士セーラームーン | 「君の知らない物語」 化物語 |
第13位 | 「マジLOVE1000%」 ST☆RISH うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVE1000% | 「マジLOVE1000%」 うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVE1000% |
第14位 | 「世界が終わるまでは・・・」 WANDS スラムダンクED曲 | 「M@STERPIECE」 劇場版 THE IDOLM@STER MOVIE 輝きの向こう側へ! |
第15位 | 「君の知らない物語」 supercell 化物語 | 「紅蓮の弓矢」 進撃の巨人 |
第16位 | 「銀河鉄道999」 ゴダイゴ 劇場版 銀河鉄道999 | 「宇宙戦艦ヤマト」 宇宙戦艦ヤマト |
第17位 | 「CHA-LA HEAD-CHA-LA」 影山ヒロノブ ドラゴンボールZ | 「ハレ晴レユカイ」 涼宮ハルヒの憂鬱 |
第18位 | 「Snow halation」 μ’s ラブライブ! | 「God knows…」 涼宮ハルヒの憂鬱 |
第19位 | 「鉄腕アトム」 上高田少年合唱団 鉄腕アトムOP曲 | 「ライオン」 マクロスF |
第20位 | 「曇天」 DOES 銀魂OP曲 | 「Daydream cafe」 ご注文はうさぎですか? |
21位 〜 30位
テレ朝アニソン総選挙(2020年9月6日) | NHK BSP ベスト・アニソン100(2017年) | |
第21位 | 「オリオンをなぞる」 UNISON SQUARE GARDEN TIGER & BUNNY | 「それは僕たちの奇跡」 ラブライブ! School idol project |
第22位 | 「おどるポンポコリン」 B.B.クィーンズ ちびまる子ちゃん | 「めざせポケモンマスター」 ポケットモンスター |
第23位 | 「コネクト」 ClariS 魔法少女まどか★マギカ | 「愛してるばんざーい!」 ラブライブ! School idol project |
第24位 | 「水の星より愛を込めて」 森口博子 機動戦士Zガンダム | 「Angelic Angel」 ラブライブ!The School Idol Movie |
第25位 | 「ルパン三世のテーマ」 ピートマック・ジュニア ルパン三世 | 「SUNNY DAY SONG」 ラブライブ!The School Idol Movie |
第26位 | 「マジンガーZ」 水木一郎 マジンガーZ | 「CHANGE THE WORLD」 犬夜叉 |
第27位 | 「RAY OF LIGHT」 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST 中川翔子 | 「ETERNAL BLAZE」 魔法少女リリカルなのはA’s |
第28位 | 「Catch the Moment」 LiSA 劇場版 ソードアート・オンライン | 「Get Wild」 シティーハンター |
第29位 | 「Stories」 Snow Man ブラッククローバー | 「ゼロイチキセキ」 ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った? |
第30位 | 「ハレ晴レユカイ」 平野綾・茅原実里・後藤 邑子 涼宮ハルヒの憂鬱 | 「Catch You Catch Me」 カードキャプターさくら |
31位 〜 40位
テレ朝アニソン総選挙(2020年9月6日) | NHK BSP ベスト・アニソン100(2017年) | |
第31位 | 「愛をとりもどせ!!」 北斗の拳 | 「鳥の詩」 AIR |
第32位 | 「History Maker」 ユーリ!!! on ICE | 「はなまるぴっぴはよいこだけ」 おそ松さん |
第33位 | 「限界突破×サバイバー」 ドラゴンボール超 | 「Give a reason」 スレイヤーズNEXT |
第34位 | 「ゆけゆけ飛雄馬」 「巨人の星」 | 「光のシグナル」 ドラえもん 新・のび太の大魔境~ペコと5人の探検隊~ |
第35位 | 「ピースサイン」 僕のヒーローアカデミア | 「愛・おぼえていますか」 超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか |
第36位 | 「プラチナ」 カードキャプターさくら | 「Shangri-La」 蒼穹のファフナー Dead Aggressor |
第37位 | 「unravel」 東京喰種トーキョーグール | 「ムーンライト伝説」 美少女戦士セーラームーン |
第38位 | 「ゲゲゲの鬼太郎」 ゲゲゲの鬼太郎 | 「チキンLINE」 プリパラ み~んなのあこがれ♪レッツゴー☆プリパリ |
第39位 | 「ターンAターン」 ∀ガンダム | 「僕らは今のなかで」 ラブライブ! School idol project |
第40位 | 「DAN DAN 心魅かれてく」 ドラゴンボールGT | 「青空 Jumping Heart」 ラブライブ!サンシャイン!! |
41位 〜 50位
テレ朝アニソン総選挙(2020年9月6日) | NHK BSP ベスト・アニソン100(2017年) | |
第41位 | 「さんぽ」 となりのトトロ | 「輪舞-revolution」 少女革命ウテナ |
第42位 | 「鉄人28号」 鉄人28号 | 「MOMENT RING」 ラブライブ! School idol project |
第43位 | 「跳べ!ガンダム」 機動戦士ガンダム | 「強き者よ」 真マジンガー 衝撃!Z編 on television |
第44位 | 「キャンディ・キャンディ」 キャンディ・キャンディ | 「メリッサ」 鋼の錬金術師 |
第45位 | 「カサブタ」 金色のガッシュベル | 「harmonized finale」 劇場版 TIGER & BUNNY -The Rising- |
第46位 | 「ウィーアー!」 ONE PIECE | 「THE GALAXY EXPRESS 999[銀河鉄道999]」 銀河鉄道999 |
第47位 | 「シュガーソングとビターステップ」 血界戦線 | 「名前のない怪物」 PSYCHO-PASS |
第48位 | 「ペガサス幻想」 聖闘士星矢 | 「ここで僕らは出会ってしまった」 テニスの王子様 |
第49位 | 「ライオン」 マクロスF | 「花丸◎日和!」 刀剣乱舞-花丸- |
第50位 | 「誰がために」 サイボーグ009 | 「ウィーアー!」 ONE PIECE |
51位 〜 60位
テレ朝アニソン総選挙(2020年9月6日) | NHK BSP ベスト・アニソン100(2017年) | |
第51位 | 「走れ正直者」 ちびまる子ちゃん | 「猛烈宇宙交響曲・第七楽章『無限の愛』」 モーレツ宇宙海賊 |
第52位 | 「春擬き」 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。続 | 「crossing field」 ソードアート・オンライン |
第53位 | 「君をのせて」 天空の城ラピュタ | 「Magia」 魔法少女まどか☆マギカ |
第54位 | 「ドラえもんのうた」 ドラえもん | 「Deep in your heart」 獣王星 |
第55位 | 「哀 戦士」 機動戦士ガンダムⅡ 哀・戦士編 | 「勇気100%」 忍たま乱太郎 |
第56位 | 「愛・おぼえていますか」 超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか | 「MOON PRIDE」 美少女戦士セーラームーンCrystal |
第57位 | 「心絵」 メジャー(第1期) | 「お願い!シンデレラ」 アイドルマスター シンデレラガールズ |
第58位 | 「鳥の詩」 AIR | 「oath sign」 Fate/Zero |
第59位 | 「Give a reason」 スレイヤーズNEXT | 「微笑みの爆弾」 幽☆遊☆白書 |
第60位 | 「Defiance」 ゾイドワイルド | 「Rising Hope」 魔法科高校の劣等生 |
61位 〜 70位
テレ朝アニソン総選挙(2020年9月6日) | NHK BSP ベスト・アニソン100(2017年) | |
第61位 | 「ゆずれない願い」 魔法騎士レイアース | 「誰がために」 サイボーグ009 |
第62位 | 「おしえて」 アルプスの少女ハイジ | 「一番の宝物 ~Yui final ver.~」 Angel Beats! |
第63位 | 「君が好きだと叫びたい」 SLAM DUNK | 「永遠 never ever」 少年ハリウッド -HOLLY STAGE FOR 49- |
第64位 | 「となりのトトロ」 となりのトトロ | 「檄! 帝国華撃団」 サクラ大戦 |
第65位 | 「ガッチャマンの歌」 科学忍者隊ガッチャマン | 「サヨナラの橋」 ねらわれた学園 |
第66位 | 「微笑みの爆弾」 「幽☆遊☆白書」 | 「『Z』の誓い」 ドラゴンボールZ 復活の「F」 |
第67位 | 「サムライハート」 銀魂 | 「空色デイズ」 天元突破グレンラガン |
第68位 | 「メリッサ」 鋼の錬金術師 | 「Can Do」 黒子のバスケ |
第69位 | 「Rising Hope」 魔法科高校の劣等生 | 「自由の翼」 進撃の巨人 |
第70位 | 「一番の宝物~Yui final ver.~」 | 「星間飛行」 マクロスF |
71位 〜 80位
テレ朝アニソン総選挙(2020年9月6日) | NHK BSP ベスト・アニソン100(2017年) | |
第71位 | 「NAVIGATOR」 富豪刑事 Balance:UNLIMITED | 「笑顔のゲンキ」 姫ちゃんのリボン |
第72位 | 「Prayer X」 BANANA FISH | 「DOUBLE」 ジョーカー・ゲーム |
第73位 | 「GO!GO! トリトン」 海のトリトン | 「Shake the DiCE」 天地無用! 魎皇鬼 |
第74位 | 「ETERNAL BLAZE」 魔法少女リリカルなのはA’s | 「シルシ」 ソードアート・オンライン2 Mather’s Rosario |
第75位 | 「おジャ魔女カーニバル!!」 おジャ魔女どれみ | 「ダイアモンド クレバス」 マクロスF |
第76位 | 「ハッピー・ジャムジャム」 しましまとらのしまじろう | 「ポワゾンKISS」 うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVE2000% |
第77位 | 「あしたのジョー」 あしたのジョー | 「Every Heart -ミンナノキモチ-」 犬夜叉 |
第78位 | 「真赤なスカーフ」 宇宙戦艦ヤマト | 「君の銀の庭」 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 |
第79位 | 「アンパンマンのマーチ」 それいけ!アンパンマン | 「絶対無敵☆Fallin’ LOVE☆」 美男高校地球防衛部LOVE! |
第80位 | 「イマジネーション」 ハイキュー!! | 「COLORS」 コードギアス反逆のルルーシュ |
81位 〜 90位
テレ朝アニソン総選挙(2020年9月6日) | NHK BSP ベスト・アニソン100(2017年) | |
第81位 | 「魂のルフラン」 新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新生 | 「MASAYUME CHASING」 FAIRY TAIL |
第82位 | 「crossing field」 ソードアート・オンライン | 「ヤマトより愛をこめて」 さらば宇宙戦艦ヤマト -愛の戦士たち- |
第83位 | 「名前のない怪物」 PSYCHO-PASS | 「時を刻む唄」 CLANNAD AFTER STORY |
第84位 | 「Daydream cafe」 ご注文はうさぎですか? | 「KEY OF HEART」 森のリトル・ギャング |
第85位 | 「ヒカリアレ」 ハイキュー!!鳥野高校VS白鳥沢学園高校 | 「海のトリトン GO GOトリトン 水平線の彼方へ」 海のトリトン |
第86位 | 「STILL LOVE HER」 シティハンター2 | 「For フルーツバスケット」 フルーツバスケット |
第87位 | 「ANIMA」 ソードアート・オンライン | 「unravel」 東京喰種トーキョーグール |
第88位 | 「This game」 ノーゲーム・ノーライフ | 「君色思い」 赤ずきんチャチャ |
第89位 | 「エイトマンのうた」 8マン | 「ブルーウォーター」 ふしぎの海のナディア |
第90位 | 「デビルマンのうた」 デビルマン | 「ツキノウタ。-TV SIZE-」 ツキウタ。 THE ANIMATION |
91位 〜 100位
テレ朝アニソン総選挙(2020年9月6日) | NHK BSP ベスト・アニソン100(2017年) | |
第91位 | 「PHOENIX」 ハイキュー!! TO THE TOP | 「曇天」 銀魂 |
第92位 | 「見えんけれども おるんだよ」 ゲゲゲの鬼太郎 | 「哀 戦士」 機動戦士ガンダム2 哀・戦士篇 |
第93位 | 「ADAMAS」 ソードアート・オンライン | 「サムライハートSome Like It Hot!!」 銀魂 |
第94位 | 「ラムのラブソング」 うる星やつら | 「僕らのLIVE 君とのLIFE」 ラブライブ! |
第95位 | 「FLY HIGH!!」 ハイキュー!! | 「炎のさだめ」 装甲騎兵ボトムズ |
第96位 | 「キン肉マン Go Fight!」 キン肉マン | 「THE HERO !!~怒れる拳に火をつけろ~」 ワンパンマン |
第97位 | 「プライド革命」 銀魂 | 「宿り星」 双星の陰陽師 |
第98位 | 「摩訶不思議アドベンチャー」 ドラゴンボール | 「おジャ魔女カーニバル!!」 おジャ魔女どれみ |
第99位 | 「そばかす」 るろうに剣心 | 「ETERNAL WIND -ほほえみは光る風の中-」 機動戦士ガンダムF91 |
第100位 | 「GO!!!」 NARUTO-ナルト- | 「水の星へ愛をこめて」 機動戦士Zガンダム |
1位から20位までのアニメすべてをみることができるのは、U-NEXTです。局の枠にとらわれない幅広いラインナップはたすかりますね!
\無料お試し登録で600円分ポイントもらえる/
今すぐU-NEXTの無料おためしに登録する
「アニソン総選挙」2020の結果100位まで全曲 まとめ
アニソン総選挙はどうせやらせでしょ、出来レースで「紅蓮華」1位だろ、という声もかなり聞かれましたが、蓋を開けてみると、けっこうガチだったなという感想が多かったですね。
実施時期は3年ほどずれていますが、NHKのと今回のアニソン総選挙の結果を100曲並べて比べると、古いアニメの名曲が同じぐらいのランキングに位置していたりと、なかなか面白い結果だなと思えます。
日本のアニソンは名曲の宝庫!ということがあらためてはっきりわかった企画でした。
ラインナップされたアニメを見返すなら、U-NEXTでどうぞ。かなりの数見られます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
コメント