この記事では、2020年1月19日に実施された、センター試験の解答速報【数学②】(「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・B」「簿記・会計」「情報関係基礎」)をまとめています。
注意 解答速報は、あくまでも速報であり、正確な解答ではない場合もあります。最終的な正解は、のちに発表される大学入試センターによる公式な問題と解答の発表をご参照ください。
2日目のほか教科についてはこちらにまとめています。
1日目の教科については、こちらをどうぞ
解答速報 「数学Ⅱ」
解答速報「数学Ⅱ・B」
問題番号 | 解答番号 | 速報解答 |
第1問 | ア イ ウ | 3 2 3 |
エ | 3 | |
オ カ キ ク | 2 3 5 3 | |
ケコ | 12 | |
サ シ | 4 5 | |
ス セ ソ | 3 5 3 | |
タチ | 11 | |
ツテ | 13 | |
トナニ | ー36 | |
ヌ ネノ | 2 10 | |
ハ | 3 | |
ヒフ | ー4 | |
ヘ ホ | 7 5 | |
第2問 | ア イ ウ | 2 2 1 |
エ オ カ キ ク | 2 4 2 4 1 | |
ケ コ | 0 2 | |
サ シ | 2 1 | |
ス | a | |
セ ソ | 3 3 | |
タ チ ツ | 1 1 3 | |
テ ト ナ ニ ヌ | 2 4 2 1 3 | |
ネ ノ | 2 3 | |
ハ ヒフ | 2 27 | |
第3問 | ア | 6 |
イ | 0 | |
ウ エ オ カ | 1 1 2 3 | |
キ | 1 | |
ク ケ コ | 2 1 1 | |
サ シ ス セ | 1 6 1 2 | |
ソ タ チ | 2 3 1 | |
ツ テ ト ナ ニ ヌ | 3 1 4 1 2 2 | |
ネ ノ ハ ヒ | 1 0 0 1 | |
第4問 | ア イ ウ エ オカ | 3 6 4 3 36 |
キク ケ コ サ シ | ー2 3 1 2 6 | |
ス セ ソタ | 2 2 ー4 | |
チ | 3 | |
ツテ | 30 | |
ト ナ ニ ヌ ネ ノ | 1 2 2 1 2 2 | |
ハヒ | 60 | |
フ ヘ ホ | 3 4 3 | |
第5問 | ア イ | 1 4 |
ウ エ | 1 2 | |
オ カ | 7 4 | |
キクケ | 240 | |
コサ | 12 | |
シス | 02 | |
セ | 2 | |
ソ | 6 | |
タチ | 60 | |
ツテ | 30 | |
トナ ニ ヌネ ノ | 44 1 55 9 |
会長不在につき私が代理でアップします><
センター試験 最速解答作成チャレンジ 数IIBhttps://t.co/Hh1k7B3TAG https://t.co/J1sveIeFnw
— みゆ@ますらば (@dqx_miyu) January 19, 2020
解答速報「簿記・会計」
解答速報「情報関係基礎」
2日目のほか教科についてはこちらにまとめています。
1日目の教科については、こちらをどうぞ
コメント