この記事では、2020年1月19日に実施された、センター試験の解答速報【理科②】 (「物理」「化学」「生物」 「地学」)をまとめています。
注意 解答速報は、あくまでも速報であり、正確な解答ではない場合もあります。最終的な正解は、のちに発表される大学入試センターによる公式な問題と解答の発表をご参照ください。
2日目のほか教科についてはこちらにまとめています。
1日目の教科については、こちらをどうぞ
解答速報 「物理」
問題番号 | 解答番号 | 正解 |
第1問 | 1 | 3 |
2 | 1 | |
3 | 4 | |
4 | 3 | |
5 | 4 | |
第2問 | 1 | 4 |
2 | 2 | |
3 | 5 | |
4 | 3 | |
第3問 | 1 | 3 |
2 | 2 | |
3 | 6 | |
4 | 7 | |
第4問 | 1 | 1 |
2 | 3 | |
3 | 4 | |
4 | 4 | |
第5問 | 1 | 1 |
2 | 2 | |
3 | 3 | |
第6問 | 1 | 8 |
2 | 5 | |
3 | 6 |
解答速報「化学」
問題番号 | 解答番号 | 正解 |
第1問 | 1 | 4 |
2 | 5 | |
3 | 2 | |
4 | 2 | |
5 | 5 | |
6 | 4 | |
第2問 | 1 | 3 |
2 | 7 | |
3 | 5 | |
4 | 3 | |
5 | 1 | |
6 | 4 | |
7 | 3 | |
第3問 | 1 | 1 |
2 | 3 | |
3 | 2 | |
4 | 1 | |
5 | 2 | |
6 | 4 | |
7 | 1 | |
8 | 4 | |
第4問 | 1 | 4 |
2 | 2 | |
3 | 5 | |
4 | 3 | |
5 | 3 | |
6 | 1 | |
第5問 | 1 | 1 |
2 | 5 | |
3 | 6 | |
第6問 | 1 | 4 |
2 | 2 | |
第7問 | 1 | 2 |
2 | 3 |
解答速報「生物」
問題番号 | 解答番号 | 正解 |
第1問 | 1 | 8 |
2 | 4 | |
3 | 5 | |
4 | 2 | |
5 | 5 | |
第2問 | 1 | 7 |
2 | 6 | |
3 | 5 | |
4 | 3 | |
5 | 1 | |
6 | 6 | |
第3問 | 1 | 5 |
2 | 3 | |
3 | 8 | |
4 | 2 | |
5 | 3 | |
6 | 2 | |
第4問 | 1 | 2 |
2 | 1 | |
3 | 2 | |
4 | 2 | |
5 | 3 | |
6 | 4 | |
7 | 5 | |
8 | 4 | |
第5問 | 1 | 1 |
2 | 4 | |
3 | 4 | |
4 | 3 | |
5 | 1 | |
6 | 2 | |
第6問 | 1 | 3 |
2 | 2 | |
3 | 5 | |
第7問 | 1 | 1 |
2-3 | 2-3 | |
4 | 4 |
解答速報「地学」
問題番号 | 解答番号 | 正解 |
第1問 | 1 | 3 |
2 | 1 | |
3 | 3 | |
4 | 2 | |
5 | 2 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
第2問 | 1 | 4 |
2 | 4 | |
3 | 2 | |
4 | 2 | |
5 | 3 | |
第3問 | 1 | 1 |
2 | 3 | |
3 | 2 | |
4 | 3 | |
5 | 4 | |
6 | 3 | |
7 | 1 | |
8 | 2 | |
第4問 | 1 | 5 |
2 | 4 | |
3 | 4 | |
4 | 1 | |
5 | 2 | |
第5問 | 1 | 4 |
2 | 4 | |
3 | 3 | |
4 | 1 | |
第6問 | 1 | 4 |
2 | 1 | |
3 | 2 | |
4 | 1 |
2日目のほか教科についてはこちらにまとめています。
1日目の教科については、こちらをどうぞ
コメント